近年我公司核电、军工、机械、锻造等行业代表用户
序号 | 用户单位 | 产品序号及规格 |
1 | 无锡法兰锻造有限公司(核电指定供货商) | 各类台车炉、罩式炉,箱式炉共16台 |
2 | 四川川核机械制造有限公司 | 8x3x2台车炉 |
3 | 阿塞拜疆国防部(北京外贸) | Φ1x2.5m井式炉2台,1x1x1m箱式炉3台 |
4 | 沙特阿拉伯(济南外贸) | 2x1x0.9m箱式炉3台 |
5 | 中航卓越锻造(无锡)有限公司 | 各类罩式炉4台,回火炉2台,台车炉2台,箱式炉三台 |
6 | 中航光电科技股份有限公司 | 箱式炉1台 |
7 | 西安三角航空科技有限责任公司 | 箱式炉3台,台车炉3台 |
8 | 西安航空动力股份有限公司 | Φ2x2.5m井式炉,3x2x2台车炉 |
9 | 山西清华机械厂 | 井式炉、箱式炉5台 |
10 | 天津钢管集团 | 台车炉三台,Φ3x6m井式炉 |
11 | 中国三江航天工业集团公司 | 4x1x1台车炉2台 |
12 | 无锡市石油化工设备有限公司 | 18.5mX4.2mX4.2m燃气炉,10mx3mx3m台车炉 |
13 | 无锡派克重型铸锻 | 4.5x4.5X1.5m箱式叉车炉2台 |
14 | 无锡江海环件锻造有限公司 | 各类井式炉5台,台车炉3台 |
15 | 无锡市飞奥锻造有限公司 | 9x3x2m台车炉 |
16 | 无锡光旭新材料科技有限公司 | 12.5x4.5x4.5m台车炉 |
17 | 无锡继平锻造有限公司 | 6x4x5m台车炉 |
18 | 无锡德克环保有限公司(国电下属) | 8x3.5x3m燃气炉 |
19 | 张家港三林法兰锻造有限公司 | 台车炉2台,各类井式炉5台 |
20 | 山东烟台冰轮集团 | 16X4.8X4.8 m 台车炉 |
21 | 山东伊兰特风电法兰有限公司 | 18X5X5.6m燃气炉,台车炉井式炉各3台 |
22 | 山东德州德化装备工程有限公司 | 16x5x5m台车炉 |
23 | 柳州东风车辆有限公司 | 4x3x2m台车炉 |
24 | 常州戚机厂 | Φ1x2m井式炉2台,3x1x1m台车炉2台 |
25 | 石家庄南车集团 | 6x2.8x2m台车炉3台 |
26 | 上海汽轮机厂 | Φ4x2m井式炉 |
27 | 上海光辉仪器仪表有限公司 | 5x3x2m台车炉 |
28 | 上海宝钢集团 | Φ3x2m井式炉3台 |
29 | 上海机械设备成套(集团)有限公司 | 5x3x2m台车炉 |
30 | 上海申和热磁电子有限公司 | 各类箱式炉6台 |
31 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 台车炉3台,井式炉2台 |
32 | 辽宁阜新兴舟液压有限公司 | 5x3x2m台车炉,Φ1x3m井式炉 |
33 | 天津钢管集团股份有限公司 | Φ8x1.5m井式炉2台 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 6x2x2m台车炉 |
35 | 苏南重工机械科技有限公司 | 7x3x3台车炉2台 |
36 | 磨锐泵(上海)有限公司 | 3x1.5x1.5m箱式叉车炉2台,台车炉1台 |
37 | 江苏天工集团 | 各类井式炉6台,台车炉5台 |
38 | 江苏飞达集团 | 各类井式炉11台,台车炉3台 |
39 | 烟台浩阳机械有限公司 | 5x3x2m台车炉2台 |
40 | 山东恒益模具有限公司 | 3x1x1m台车炉5台 |
41 | 山东青岛链条厂 | 台车式电阻炉5台 |
42 | 山东济宁恒基蓝天锅炉有限公司 | 20x5x4m燃气炉,Φ4x1.5m井式炉2台 |
43 | 山东光磊钢结构工程有限公司 | 10x3x2m台车炉 |
44 | 福建南方路面机械有限公司 | 5x4x2m台车炉 |
45 | 福建龙岩聚天铸造有限公司 | Φ1x4m井式炉2台 |
46 | 福建三明英宏铸造有限公司 | 3x1.3x1.2m台车炉 |
47 | 湖南光明铸造有限公司 | Φ3.5x1m井式炉2台,8x3x3m台车炉 |
48 | 湖南三星铸造有限公司 | 5x2x2台车炉 |
49 | 山西金瑞高压环件有限公司 | 各类井式炉5台,台车炉6台 |
50 | 山西天宝环锻有限公司 | 各类井式炉3台,箱式炉2台 |
51 | 山西定襄环友锻造有限公司 | Φ3.5x1m井式炉2台 |
52 | 兰州金川科技园有限公司 | 各类高温箱式炉3台 |
53 | 山西华晋5419工厂 | 5x2x2台车炉 |
54 | 南方汇通股份有限公司 | 3x1.3x1.2m台车炉 |
Copyright © 2021 www.jshlgs.cn 江苏恒力炉业有限公司 版权所有. 设计维护:镇江恒盛科技
备案号:苏ICP备12010137号-15